

不少人都關注最全面的中華萬年歷和一些2022年中華萬年歷的話題,但是大家不了解,接下來聽小編的講解吧!
放假計劃2023年黃歷,2023年黃歷節假日計劃,我們國家法定節假日有除夕.新年.清明節.勞動節.端午節.中秋節.國慶節,詳盡的2023年放假放假時候
2023年放假計劃??????????????
2023年1月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30休 臘八節 | 31休 初九 | 1休 除夕 |
2 | 2班 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | 6 15 | 7 十六 | 8 十七 |
3 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 元旦 | 15 廿四 |
4 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 大寒 | 21班 元旦 | 22休 新年 |
5 | 23休 初二 | 24休 初三 | 25休 初四 | 26休 初五 | 27休 初六 | 28休 初七 | 29班 初八 |
6 | 30 初九 | 31 初十 |
2023年2月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
6 | 1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵節 | ||
7 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
8 | 13 廿三 | 14 情人節 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 |
9 | 20 2月 | 21 龍抬頭 | 22 初三 | 23 初四 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
10 | 27 初八 | 28 初九 | |||||
2023年3月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
10 | 1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | ||
11 | 6 驚蟄 | 7 十六 | 8 婦女節 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 植樹節 |
12 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
13 | 20 廿九 | 21 春分 | 22 閏2月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 |
14 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | ||
2023年4月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
14 | 1班 愚人節 | 2班 十二 | |||||
15 | 3休 十三 | 4休 十四 | 5休 明朗 | 6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 |
16 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 | 16 廿六 |
17 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 谷雨 | 21 初二 | 22 初三 | 23 初四 |
18 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29休 初十 | 30休 十一 |
2023年5月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
19 | 1休 勞動節 | 2 十三 | 3 十四 | 4 青年節 | 5 十六 | 6班 立夏 | 7 十八 |
20 | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 母親節 |
21 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 四月 | 20 初二 | 21 小滿 |
22 | 22 初四 | 23 初五 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 |
23 | 29 十一 | 30 十二 | 31 十三 | ||||
2023年6月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
23 | 1 兒童節 | 2 15 | 3 十六 | 4 十七 | |||
24 | 5 十八 | 6 芒種 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 |
25 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 父親節 |
26 | 19 初二 | 20 初三 | 21 夏至 | 22休 端午節 | 23休 初六 | 24休 初七 | 25班 初八 |
27 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | ||
2023年7月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
27 | 1 建黨節 | 2 15 | |||||
28 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 小暑 | 8 廿一 | 9 廿二 |
29 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
30 | 17 三十 | 18 六月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 大暑 |
31 | 24 初七 | 25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
32 | 31 十四 |
2023年8月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
32 | 1 建軍節 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | |
33 | 7 廿一 | 8 立秋 | 9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 |
34 | 14 廿八 | 15 廿九 | 16 七月 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 |
35 | 21 初六 | 22 七夕 | 23 處暑 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 |
36 | 28 十三 | 29 十四 | 30 15 | 31 十六 | |||
2023年9月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
36 | 1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
37 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 白露 | 9 廿五 | 10 廿六 |
38 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 八月 | 16 初二 | 17 初三 |
39 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 秋分 | 24 初十 |
40 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29休 中秋節 | 30休 十六 | |
2023年11月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
45 | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
46 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
47 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
48 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
49 | 27 15 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2023年12月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
49 | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
50 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 暴風雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
51 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
52 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 平安夜 |
53 | 25 圣誕節 | 26 十四 | 27 15 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2023年10月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
40 | 1休 國慶節 | ||||||
41 | 2休 十八 | 3休 十九 | 4休 二十 | 5休 廿一 | 6休 廿二 | 7班 廿三 | 8班 寒露 |
42 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 9月 |
43 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 |
44 | 23 重陽節 | 24 霜降 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 15 |
45 | 30 十六 | 31 十七 |
2023年11月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
45 | 1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
46 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 立冬 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
47 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 | 19 初七 |
48 | 20 初八 | 21 初九 | 22 小雪 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
49 | 27 15 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | |||
2023年12月 | |||||||
周 | 一 | 兩 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
49 | 1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | ||||
50 | 4 廿二 | 5 廿三 | 6 廿四 | 7 暴風雪 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 |
51 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 冬月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 |
52 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 冬至 | 23 十一 | 24 平安夜 |
53 | 25 圣誕節 | 26 十四 | 27 15 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 |
2023年放假計劃時間表(準確的)
1.除夕放假計劃2022年12月30日至2023年1月1日放假,共3天啦。
2.新年放假計劃1月22日至1月28日放假調休,共7天拉。1月21日(星期六).1月29日(禮拜天)工作拉。
3.清明節放假計劃4月3日至5日放假調休,共4天拉。4月1日(星期六).4月2日(禮拜天)工作
4.勞動節放假計劃4月29日至5月1日放假調休,共3天拉。5月2日(星期二)工作了。
5.端午節放假計劃6月22日至24日放假,共3天拉。6月25日(禮拜天)工作呢。
6.中秋節.國慶節放假計劃9月29日至10月6日放假,共8天拉。 10月7日(星期六).10月8日(禮拜天)工作拉。
盼望2023年放假能實行這類計劃放假 除夕清明節勞動節 端午節中秋節國慶節在星期六和禮拜天時 星期五補休 從星期五至禮拜天歇息 新年復原傳統的正月初一至正月初七放假7天
關于最全面的中華萬年歷和2022年中華萬年歷的這類話題,本篇文章已經詳細解完畢,希望對諸位有所幫助。
發表評論