

本篇文章主要講解關于恒信金水岸百度地圖和恒信金水岸二手房的相關題,希望能幫助到大家。
濰坊4月份各縣市房子價格排行早已出爐,
快看,
你家是漲了就是跌了!
▼
排行 | 地域 | 均勻房子價格 | 價漲幅 |
1 | 高新 | 8622元/㎡ | 1.08% |
2 | 奎文 | 8289元/㎡ | 3.04% |
3 | 坊子 | 7173元/㎡ | 1.21% |
4 | 壽光 | 6246元/㎡ | 0% |
5 | 諸城 | 6142元/㎡ | 0% |
6 | 寒亭 | 6092元/㎡ | 3.45% |
7 | 高密 | 6060元/㎡ | 0% |
8 | 濰城 | 5973元/㎡ | 0% |
9 | 青州 | 5984元/㎡ | -0.93% |
10 | 經濟開發區 | 5645元/㎡ | 0% |
11 | 安丘 | 4952元/㎡ | 0% |
12 | 昌邑 | 4412元/㎡ | 0% |
13 | 濱海 | 4135元/㎡ | 3.22% |
14 | 臨朐 | 4105元/㎡ | 0% |
15 | 昌樂 | 4047元/㎡ | 0% |
此外,本人還順手收拾整頓出了
濰坊100個熱點居民區的房子價格,
小朋友們快看你家當前值幾多吧?
▼
排行 | 樓盤 | 縣區 | 5月均價 |
1 | 金域華府 | 高新 | 8126元/米 |
2 | 虞河生-活城 | 奎文 | 8248元/米 |
3 | 怡和四個季節園筑 | 高新 | 8279元/米 |
4 | 恒信陽光假期 | 奎文 | 8275元/米 |
5 | 紫瑞園 | 高新 | 8148元/米 |
6 | 裕隆苑 | 奎文 | 8830元/米 |
7 | 金豐名苑 | 高新 | 8993元/米 |
8 | 書香苑 | 奎文 | 5943元/米 |
9 | 望族當代城 | 奎文 | 9118元/米 |
10 | 金馬家鄉 | 高新 | 10277元/米 |
11 | 龍居苑 | 高新 | 9708元/米 |
12 | 水岸華庭 | 奎文 | 9817元/米 |
13 | 雋合花圃 | 高新 | 8123元/米 |
14 | 綠洲華庭 | 坊子 | 6287元/米 |
15 | 楓林逸景 | 寒亭 | 8131元/米 |
16 | 恒信金水岸 | 坊子 | 6928元/米 |
17 | 華府一品 | 奎文 | 10980元/米 |
18 | 望族新筑 | 寒亭 | 6401元/米 |
19 | 漂亮華居民區 | 經開 | 7575元/米 |
20 | 恒信玫瑰私宅 | 濰城 | 7178元/米 |
21 | 圣菲緩步 | 濰城 | 6447元/米 |
22 | 恒信首府 | 寒亭 | 7307元/米 |
23 | 都市廣場 | 濰城 | 5468元/米 |
24 | 寶鼎花圃 | 奎文 | 8061元/米 |
25 | 奧文城 | 濰城 | 6547元/米 |
26 | 銘?;ㄆ?/p> | 高新 | 8415元/米 |
27 | ***麗景 | 奎文 | 7963元/米 |
28 | 弘潤金茂府 | 高新 | 10238元/米 |
29 | 賦海世家 | 高新 | 10007元/米 |
30 | 九龍山莊 | 奎文 | 9712元/米 |
31 | 北美楓情 | 寒亭 | 6548元/米 |
32 | 吉祥家鄉 | 經開 | 7984元/米 |
33 | 茂華紫苑私宅 | 濰城 | 7211元/米 |
34 | 北海公寓 | 高新 | 7796元/米 |
35 | 唐寧府 | 奎文 | 9440元/米 |
36 | 鳳鳴郡 | 高新 | 9589元/米 |
37 | 十甲花圃 | 高新 | 8969元/米 |
38 | 泛海都市花圃 | 高新 | 10655元/米 |
39 | 加州世紀尊品 | 奎文 | 8856元/米 |
40 | 沁園 | 高新 | 8661元/米 |
41 | 水岸華府 | 高新 | 7728元/米 |
42 | 世嘉銘園 | 高新 | 9887元/米 |
43 | 北大錦城 | 高新 | 8252元/米 |
44 | 名門世家 | 奎文 | 8620元/米 |
45 | 帝景苑 | 奎文 | 9169元/米 |
46 | 北國之春 | 奎文 | 6736元/米 |
47 | 伯爵莊園 | 奎文 | 12183元/米 |
48 | 銀楓家鄉 | 高新 | 8343元/米 |
49 | 上城 | 濰城 | 7422元/米 |
50 | 盛華名園 | 高新 | 8448元/米 |
51 | 寶通陸號 | 奎文 | 11016元/米 |
52 | 華實居民區 | 濰城 | 6685元/米 |
53 | 金華苑 | 高新 | 8829元/米 |
54 | 金鼎華府 | 奎文 | 7291元/米 |
55 | 萬合華庭 | 濰城 | 6958元/米 |
56 | ***生-活城 | 奎文 | 9831元/米 |
57 | 渤景灣 | 濰城 | 4600元/米 |
58 | 銀楓居民區 | 高新 | 8239元/米 |
59 | 泰和東郡 | 高新 | 8576元/米 |
60 | 潤福家鄉 | 高新 | 7470元/米 |
61 | 金玉豪庭 | 高新 | 7074元/米 |
62 | 錦繡苑 | 經開 | 6937元/米 |
63 | 華景新城 | 濰城 | 6560元/米 |
64 | 泰和上筑 | 高新 | 13635元/米 |
65 | 晨晟世紀城 | 奎文 | 7167元/米 |
66 | 麗水芳洲 | 奎文 | 7080元/米 |
67 | 山河帝景 | 奎文 | 7068元/米 |
68 | 領秀華城 | 奎文 | 7416元/米 |
69 | 金宸私宅 | 高新 | 9202元/米 |
70 | 華安東方明珠 | 高新 | 8271元/米 |
71 | 榮昌花圃 | 高新 | 7708元/米 |
72 | 青青家鄉 | 高新 | 8182元/米 |
73 | 金福苑居民區 | 高新 | 8992元/米 |
74 | 虞鑫花圃 | 奎文 | 7277元/米 |
75 | 怡和第一城 | 高新 | 3405元/米 |
76 | 春光花圃 | 高新 | 7290元/米 |
77 | 盛泉居民區 | 濰城 | 5893元/米 |
78 | 恒大翡翠華庭 | 濰城 | 6744元/米 |
79 | 潤地鳳凰城 | 高新 | 8022元/米 |
80 | 金鼎家鄉 | 高新 | 8981元/米 |
81 | 魯發名城 | 濰城 | 6752元/米 |
82 | 金都莊園 | 濰城 | 6423元/米 |
83 | 歌爾綠城 | 高新 | 9595元/米 |
84 | 新富學者公寓 | 高新 | 6926元/米 |
85 | 雅頌林居 | 高新 | 8047元/米 |
86 | 福?;ㄆ?/p> | 高新 | 7668元/米 |
87 | 金都南苑 | 濰城 | 6937元/米 |
88 | 金寶生態花圃 | 奎文 | 6741元/米 |
89 | 恒信學校 | 寒亭 | 7792元/米 |
90 | 榮府居民區 | 寒亭 | 6103元/米 |
91 | 頤園居民區 | 濰城 | 4024元/米 |
92 | 時期麗景苑 | 高新 | 8692元/米 |
93 | 北?;ㄆ訠區 | 高新 | 9092元/米 |
94 | 清荷園 | 高新 | 8722元/米 |
95 | 華都鳳凰山莊 | 高新 | 7119元/米 |
96 | 十地金隅園 | 高新 | 7482元/米 |
97 | 東邊天韻 | 奎文 | 7530元/米 |
98 | 圣榮廣場 | 奎文 | 6647元/米 |
99 | 丹桂里 | 奎文 | 9432元/米 |
100 | 和楊晶立方 | 奎文 | 6089元/米 |
小朋友們你家的屋子是漲了就是跌了嗎?
漲了的土豪請在談論區留名,
本人要跟您作同伴
本篇文章主要講解關于恒信金水岸百度地圖和恒信金水岸二手房的相關題,希望能幫助到大家。
發表評論